msc[0]:	0.0426137870624464	0.0480099304370545	0.909376282500499
msc[1]:	0.0785876122979292	1.20689053643786E-7	0.921412267013017
msc[2]:	0.125930307169528	0.000290902415652897	0.873778790414819
msc[3]:	0.468938637859273	1.22410822057929E-5	0.531049121058522
msc[4]:	0.199205577312079	8.572082562313E-9	0.800794414115839
msc[5]:	0.0187319191697515	0.290326056267063	0.690942024563185
msc[6]:	0.237754840395135	0.0825852367470263	0.679659922857839
msc[7]:	0.152650861682554	5.69299093257093E-8	0.847349081387537
msc[8]:	0.327037271374413	0.00562166454088521	0.667341064084702
msc[9]:	0.145986277111838	0.00149466989242738	0.852519052995735
msc[10]:	0.242117430571818	1.85301155204964E-7	0.757882384127027
msc[11]:	0.0995587236839852	1.85415800164235E-7	0.900441090900215
msc[12]:	0.473112908277507	1.87164656247451E-6	0.52688522007593
msc[13]:	0.0121239724573627	2.83214058774017E-10	0.987876027259423
msc[14]:	0.0691675657383897	0.0021082834253819	0.928724150836228
msc[15]:	0.0440291332576232	0.000430993590510109	0.955539873151867
msc[16]:	0.340365091929122	0.0100263500838843	0.649608557986994
msc[17]:	0.311193771194617	0.219322600386461	0.469483628418922
msc[18]:	0.161873336454296	5.74665841886162E-7	0.838126088879862
msc[19]:	0.172680342863819	0.00497359584805176	0.82234606128813
l[0]:	-2.14833843226723
l[1]:	1.16029178670735
l[2]:	-0.188025483784313
l[3]:	-0.928343464275871
l[4]:	1.65513952040253
l[5]:	-2.09386337137117
l[6]:	0.735719565254306
l[7]:	-2.07003357812591
l[8]:	1.10268331116919
l[9]:	0.0144360368195623
l[10]:	-2.16596439395034
l[11]:	-2.10469899995849
l[12]:	-0.367464194989997
l[13]:	-2.11175776942723
l[14]:	0.88419542336221
l[15]:	-0.530916579310285
l[16]:	-1.05339802504095
l[17]:	0.208869254954834
l[18]:	-0.314917614440266
l[19]:	-0.430039612640644
l[20]:	-1.19585046868791
l[21]:	2.26442609255911
l[22]:	0.920021630271156
l[23]:	0.151644609274994
l[24]:	-1.19533657854892
l[25]:	0.22766796632545
l[26]:	-1.07065773312852
l[27]:	1.4102869797798
l[28]:	-1.0959041776777
l[29]:	0.997740629228186
l[30]:	1.74570583784739
l[31]:	0.137567285821797
l[32]:	-2.67250902129695
l[33]:	0.452860773408499
l[34]:	1.7698839522865
l[35]:	-0.0270746810915692
l[36]:	-0.517630294202064
l[37]:	-2.44990297782574
l[38]:	-0.448847702994362
l[39]:	-0.141192022336177
l[40]:	0.298504395407655
l[41]:	-0.611173327726731
l[42]:	-1.37019307697179
l[43]:	-0.296813040976443
l[44]:	-0.138719970413003
l[45]:	-0.981919145889327
l[46]:	0.620797454966496
l[47]:	2.02767006296797
l[48]:	1.14237636223591
l[49]:	-1.20848071236974
l[50]:	0.881028615454477
l[51]:	0.283303508339309
l[52]:	-2.28547175671687
l[53]:	2.19765258276361
l[54]:	0.929770153476501
l[55]:	-0.351588887757299
l[56]:	-0.0512052382487441
l[57]:	-2.23099108248194
l[58]:	-0.180793562817139
l[59]:	0.333100819285975
l[60]:	-0.222783010830021
l[61]:	-1.35310197799186
l[62]:	3.0209250321632
l[63]:	-1.56154877886324
l[64]:	-1.23631320154587
l[65]:	-0.959367559214132
l[66]:	0.240102717974859
l[67]:	1.56630310039673
l[68]:	-1.71387393205378
l[69]:	-0.353004990740148
l[70]:	0.563587446011199
l[71]:	0.359035412127735
l[72]:	1.70811194545529
l[73]:	0.59162861968879
l[74]:	0.0903402272572868
l[75]:	1.72399309664666
l[76]:	1.34747547983611
l[77]:	1.48212493915731
l[78]:	1.04130355701696
l[79]:	-0.712533840627394
l[80]:	-0.977773074670271
l[81]:	0.555772658082056
l[82]:	-0.615742540666332
l[83]:	-0.357064479329766
l[84]:	-0.189044013565371
l[85]:	-0.0459701627628194
l[86]:	-0.1821103591796
l[87]:	-1.70021354149552
l[88]:	2.87826823958967
l[89]:	0.22262753708986
l[90]:	-0.648006817892725
l[91]:	-0.871206398152312
l[92]:	1.13591211412196
l[93]:	-0.743436761231615
l[94]:	0.357042085544932
l[95]:	0.80511723925651
l[96]:	0.554949776232538
l[97]:	0.0134242727841951
l[98]:	0.471817939415179
l[99]:	2.05542230950477
beta[0]:	1
beta[1]:	-0.5
beta[2]:	0
sigma:	0.5
r2:	0.821404336052181
d:	50
b:	0.5
a_m:	1
a_s:	0.1
a_c:	4
F:	0.05

